Si estás buscando invertir o cambiarte a un departamento más amplio sin pasarte de las 4.000 UF, hay buenas noticias: aún existen comunas con unidades espaciosas a precios accesibles, ¡y podrían incluso beneficiarse de una rebaja en la tasa de interés hipotecario! 🏦📉
Según un estudio de Tinsa, existen departamentos nuevos que no superan las 4.000 UF y que, además, ofrecen buena superficie. Algunas zonas como Isla de Maipo, Buin y Puente Alto destacan con unidades que superan los 60 m² promedio. Por el contrario, en comunas más centrales como Ñuñoa o Santiago, los espacios se reducen a menos de 40 m².
A continuación, te dejo una tabla con las comunas destacadas:
🏘️ Comuna | 🏠 Unidades disponibles | 💰 Valor promedio (UF) | 📐 Superficie promedio (m²) |
---|---|---|---|
Isla de Maipo | 8 | 3.813 | 74 |
Buin | 39 | 3.700 | 73 |
Puente Alto | 35 | 3.449 | 62 |
Lampa | 44 | 3.159 | 58 |
Peñaflor | 26 | 2.554 | 56 |
Maipú | 202 | 3.488 | 54 |
San Bernardo | 31 | 2.875 | 53 |
Cerrillos | 184 | 3.223 | 53 |
Padre Hurtado | 34 | 2.900 | 52 |
Colina | 114 | 2.987 | 46 |
San Joaquín | 71 | 2.905 | 46 |
Quilicura | 123 | 2.799 | 45 |
Quinta Normal | 67 | 3.046 | 45 |
Lo Prado | 40 | 2.846 | 45 |
Recoleta | 55 | 2.856 | 44 |
Pudahuel | 79 | 2.856 | 44 |
Pedro Aguirre Cerda | 21 | 2.947 | 43 |
Independencia | 106 | 2.937 | 42 |
La Cisterna | 66 | 2.617 | 40 |
Estación Central | 661 | 2.617 | 40 |
San Miguel | 1.230 | 2.976 | 39 |
Ñuñoa | 400 | 3.258 | 38 |
Santiago | 1.779 | 2.856 | 37 |
💬 Mi recomendación como agente: si buscas una propiedad para vivir o invertir, con buen espacio y proyección de plusvalía, apunta a comunas como Buin, Isla de Maipo o Maipú. Allí se están desarrollando nuevos polos urbanos, con conectividad en alza y precios que aún permiten una compra inteligente. 😉
¿Te gustaría saber si tu próxima propiedad puede optar a este beneficio hipotecario? ¡Conversemos! 📲 Estoy para ayudarte a tomar la mejor decisión.